Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | Würth Elektronik |
| Series | WE UNIT, MID-OLIFX |
| Packaging | Tray |
| Part Status | Active |
| Type | For AC/DC Converters |
| Applications | Flyback Converters |
| Intended Chipset | BCR450, TDA4863 |
| Chipset Manufacturer | Infineon Technologies |
| Voltage – Primary | 280 ~ 380V |
| Voltage – Auxiliary | 15V @ 20mA |
| Voltage – Isolation | 3600Vrms |
| Inductance @ Frequency | 2.6mH @ 10kHz |
| Frequency | 47kHz |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Mounting Type | Through Hole |
| Size / Dimension | 1.240″ L x 1.386″ W (31.50mm x 35.20mm) |
| Height – Seated (Max) | 0.950″ (24.13mm) |
| Footprint | 1.240″ L x 1.386″ W (31.50mm x 35.20mm) |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.