Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | Triad Magnetics |
| Series | TY |
| Packaging | Bulk |
| Part Status | Active |
| Turns Ratio – Primary:Secondary | 1:1 |
| Impedance – Primary (Ohms) | 600, 150/150 |
| Impedance – Secondary (Ohms) | 600, 150/150 |
| DC Resistance (DCR) – Primary | 17Ohm, 19Ohm |
| DC Resistance (DCR) – Secondary | 14.5Ohm, 22Ohm |
| Transformer Type | Data/Voice Coupling |
| Frequency Range | 200Hz ~ 15kHz |
| Frequency Response | ±2dB |
| Voltage – Isolation | 1500V |
| Insertion Loss | 1.5dB |
| Return Loss | 26dB |
| Power Level | 1W |
| Operating Temperature | -20°C ~ 85°C |
| Approval Agency | – |
| Mounting Type | Through Hole |
| Size / Dimension | 1.375″ L x 1.187″ W (34.93mm x 30.15mm) |
| Height – Seated (Max) | 1.187″ (30.15mm) |
| Termination Style | PC Pin |
| Weight | 0.188 lb (85.28 g) |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.