Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | Toshiba Semiconductor and Storage |
| Series | – |
| Packaging | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® |
| Part Status | Active |
| Transistor Type | 2 NPN – Pre-Biased (Dual) |
| Current – Collector (Ic) (Max) | 100mA |
| Voltage – Collector Emitter Breakdown (Max) | 50V |
| Resistor – Base (R1) | 10kOhms |
| Resistor – Emitter Base (R2) | 10kOhms |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 50 @ 10mA, 5V |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 300mV @ 250µA, 5mA |
| Current – Collector Cutoff (Max) | 100nA (ICBO) |
| Frequency – Transition | 250MHz |
| Power – Max | 300mW |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | SC-74, SOT-457 |
| Supplier Device Package | SM6 |
| Base Product Number | RN1602 |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.