Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics |
| Series | – |
| Packaging | Tube |
| Part Status | Active |
| Diode Configuration | 2 Independent |
| Technology | Schottky |
| Voltage – DC Reverse (Vr) (Max) | 100 V |
| Current – Average Rectified (Io) (per Diode) | 120A |
| Voltage – Forward (Vf) (Max) @ If | 825 mV @ 120 A |
| Speed | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Current – Reverse Leakage @ Vr | 90 µA @ 100 V |
| Operating Temperature – Junction | -40°C ~ 175°C |
| Grade | Automotive |
| Qualification | AEC-Q101 |
| Mounting Type | Chassis Mount |
| Package / Case | SOT-227-4, miniBLOC |
| Supplier Device Package | ISOTOP |
| Base Product Number | STPS240 |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.