Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Mfr | SMC Diode Solutions |
| Series | – |
| Packaging | Bulk |
| Part Status | Active |
| Technology | Schottky |
| Voltage – DC Reverse (Vr) (Max) | 100 V |
| Current – Average Rectified (Io) | 300A |
| Voltage – Forward (Vf) (Max) @ If | 990 mV @ 300 A |
| Speed | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Current – Reverse Leakage @ Vr | 3 mA @ 100 V |
| Capacitance @ Vr, F | 4860pF @ 12V, 1MHz |
| Mounting Type | Chassis Mount |
| Package / Case | SOT-227-4, miniBLOC |
| Supplier Device Package | SOT-227 |
| Operating Temperature – Junction | -55°C ~ 150°C |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.