Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) |
| Series | B8030 |
| Packaging | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® |
| Part Status | Active |
| Type | Duplexer |
| Frequency Bands (Low / High) | 791MHz ~ 821MHz / 832MHz ~ 862MHz |
| Low Band Attenuation (min / max dB) | 44.00dB / 46.00dB |
| High Band Attenuation (min / max dB) | 39.00dB / 50.00dB |
| Return Loss (Low Band / High Band) | – |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 9-SMD, No Lead |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.