Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | onsemi |
| Series | – |
| Packaging | Tube |
| Part Status | Active |
| IGBT Type | Trench Field Stop |
| Voltage – Collector Emitter Breakdown (Max) | 650 V |
| Current – Collector (Ic) (Max) | 80 A |
| Current – Collector Pulsed (Icm) | 300 A |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 2.1V @ 15V, 75A |
| Power – Max | 375 W |
| Switching Energy | 2.12mJ (on), 1.14mJ (off) |
| Input Type | Standard |
| Gate Charge | 136 nC |
| Td (on/off) @ 25°C | 24ns/106ns |
| Test Condition | 400V, 75A, 4.7Ohm, 15V |
| Reverse Recovery Time (trr) | 75 ns |
| Operating Temperature | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Grade | Automotive |
| Qualification | AEC-Q101 |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package / Case | TO-247-3 |
| Supplier Device Package | TO-247-3 |
| Base Product Number | AFGHL75 |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.