Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | Magnetics, a division of Spang & Co. |
| Series | – |
| Packaging | Bulk |
| Part Status | Active |
| Core Type | Toroid |
| Supplier Device Package | – |
| Material | W |
| Diameter | 1.560″ (39.63mm) |
| Inductance Factor (Al) | 16.7 µH |
| Tolerance | ±30% |
| Gap | Ungapped |
| Initial Permeability (µi) | 10000 |
| Effective Length (le) mm | 82.8 |
| Effective Area (Ae) mm² | 116.0 |
| Effective Magnetic Volume (Ve) mm³ | 9576.0 |
| Finish | Epoxy |
| Height | 0.530″ (13.47mm) |
| Length | – |
| Width | – |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.