Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Mfr | Kingston Technology |
| Series | LPDDR4X |
| Packaging | Tray |
| Part Status | Active |
| Memory Type | Volatile |
| Memory Format | DRAM |
| Technology | SDRAM – Mobile LPDDR4X |
| Memory Size | 64Gbit |
| Memory Organization | 4G x 16 |
| Memory Interface | Parallel |
| Clock Frequency | 2.133 GHz |
| Write Cycle Time – Word, Page | 18ns |
| Access Time | 3.5 ns |
| Voltage – Supply | 1.06V ~ 1.17V, 1.7V ~ 1.95V |
| Operating Temperature | -25°C ~ 85°C (TC) |
| Grade | – |
| Qualification | – |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 200-VFBGA |
| Supplier Device Package | 200-FBGA (10×14.5) |
| Base Product Number | Q6422XM3 |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.