Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Mfr | Kingston Technology |
| Series | – |
| Packaging | Tray |
| Part Status | Active |
| Memory Format | DRAM |
| Technology | SDRAM – Mobile LPDDR4 |
| Memory Size | 64Gbit |
| Memory Organization | 2G x 16 |
| Clock Frequency | 2.133 GHz |
| Access Time | 3.5 ns |
| Voltage – Supply | 1.06V ~ 1.17V, 1.7V ~ 1.95V |
| Operating Temperature | -25°C ~ 85°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 200-VFBGA |
| Supplier Device Package | 200-FBGA (10×14.5) |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.