Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | IXYS |
| Series | – |
| Packaging | Tube |
| Part Status | Active |
| Diode Configuration | 2 Independent |
| Technology | Schottky |
| Voltage – DC Reverse (Vr) (Max) | 150 V |
| Current – Average Rectified (Io) (per Diode) | 100A |
| Voltage – Forward (Vf) (Max) @ If | 910 mV @ 100 A |
| Speed | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Current – Reverse Leakage @ Vr | 4 mA @ 150 V |
| Operating Temperature – Junction | -40°C ~ 150°C |
| Mounting Type | Chassis Mount |
| Package / Case | SOT-227-4, miniBLOC |
| Supplier Device Package | SOT-227B |
| Base Product Number | DSS2 |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.