Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | IXYS |
| Series | – |
| Packaging | Tube |
| Part Status | Active |
| Diode Configuration | 1 Pair Series Connection |
| Technology | Standard |
| Voltage – DC Reverse (Vr) (Max) | 800 V |
| Current – Average Rectified (Io) (per Diode) | 11A |
| Voltage – Forward (Vf) (Max) @ If | 1.15 V @ 7 A |
| Speed | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Current – Reverse Leakage @ Vr | 5 µA @ 800 V |
| Operating Temperature – Junction | -55°C ~ 175°C |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package / Case | TO-220-3 |
| Supplier Device Package | TO-220-3 |
| Base Product Number | DSP8 |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.