Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | Infineon Technologies |
| Series | – |
| Packaging | Tube |
| Part Status | Active |
| IGBT Type | – |
| Voltage – Collector Emitter Breakdown (Max) | 1200 V |
| Current – Collector (Ic) (Max) | 150 A |
| Current – Collector Pulsed (Icm) | 300 A |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 2.35V @ 15V, 75A |
| Power – Max | 938 W |
| Switching Energy | 6.4mJ (on), 2.8mJ (off) |
| Input Type | Standard |
| Gate Charge | 370 nC |
| Td (on/off) @ 25°C | 34ns/282ns |
| Test Condition | 600V, 75A, 6Ohm, 15V |
| Operating Temperature | -40°C ~ 175°C (TJ) |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package / Case | TO-247-3 |
| Supplier Device Package | PG-TO247-3-46 |
| Base Product Number | IKQ75N120 |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.