Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | Diodes Incorporated |
| Series | SBR® |
| Packaging | Tube |
| Part Status | Active |
| Diode Configuration | 1 Pair Common Cathode |
| Technology | Super Barrier |
| Voltage – DC Reverse (Vr) (Max) | 300 V |
| Current – Average Rectified (Io) (per Diode) | 20A |
| Voltage – Forward (Vf) (Max) @ If | 920 mV @ 20 A |
| Speed | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Reverse Recovery Time (trr) | 50 ns |
| Current – Reverse Leakage @ Vr | 100 µA @ 300 V |
| Operating Temperature – Junction | -65°C ~ 175°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB |
| Supplier Device Package | TO-263AB (D2PAK) |
| Base Product Number | SBR40 |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.