Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | Analog Devices Inc. |
| Series | – |
| Packaging | Box |
| Part Status | Active |
| Number of A/D Converters | 1 |
| Number of Bits | 16 |
| Sampling Rate (Per Second) | 800k |
| Data Interface | DSP, MICROWIRE™, Parallel, QSPI™, Serial, SPI™ |
| Input Range | ±10V |
| Power (Typ) @ Conditions | 230mW @ 800kSPS |
| Utilized IC / Part | AD7606B |
| Contents | Board(s) |
| Note | – |
| Base Product Number | AD7606 |








Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.