Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | Analog Devices Inc. |
| Series | µModule® |
| Packaging | Box |
| Part Status | Active |
| Number of A/D Converters | 1 |
| Number of Bits | 24 |
| Sampling Rate (Per Second) | 256k |
| Data Interface | Serial, SPI |
| Input Range | ±12.6V |
| Power (Typ) @ Conditions | 455mW @ 512kSPS |
| Utilized IC / Part | ADAQ7768-1 |
| Contents | Board(s) |
| Note | – |
| Base Product Number | ADAQ7768 |








Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.