Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | Analog Devices Inc. |
| Series | – |
| Packaging | Box |
| Part Status | Active |
| Number of A/D Converters | 4 |
| Number of Bits | 14 |
| Sampling Rate (Per Second) | 125M |
| Data Interface | LVDS, Serial, SPI |
| Input Range | 2Vpp |
| Power (Typ) @ Conditions | 110mW @ 25MSPS |
| Utilized IC / Part | AD9253 |
| Contents | Board(s) |
| Note | – |
| Base Product Number | AD9253 |







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.