Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | Adafruit Industries LLC |
| Series | – |
| Packaging | Bulk |
| Part Status | Active |
| Type | Energy Monitor |
| Measuring Type | Current, Voltage, Wattage |
| Measuring Range | Multiple |
| Display Type | LCD – Black Characters, Blue Backlight |
| Number of Characters Per Row | – |
| Display Characters – Height | – |
| Output Type | – |
| Voltage – Supply | 6.5VDC |
| Panel Cutout Dimensions | – |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Termination Style | Screw Terminal |
| Ingress Protection | – |
| Features | Hour Meter |
| Operating Temperature | – |
| Base Product Number | – |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.