Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | Triad Magnetics |
| Series | TY |
| Packaging | Bulk |
| Part Status | Active |
| Turns Ratio – Primary:Secondary | 1:1.05 |
| Impedance – Primary (Ohms) | 600 |
| Impedance – Secondary (Ohms) | 600 |
| DC Resistance (DCR) – Primary | 38Ohm |
| DC Resistance (DCR) – Secondary | 53Ohm |
| Transformer Type | Data/Voice Coupling |
| Frequency Range | 300Hz ~ 3.5kHz |
| Frequency Response | ±0.5dB |
| Voltage – Isolation | 1500VAC |
| Insertion Loss | 1dB Typ |
| Return Loss | 26dB Typ |
| Power Level | -45dB ~ 7dB |
| Operating Temperature | -20°C ~ 85°C |
| Approval Agency | – |
| Mounting Type | Through Hole |
| Size / Dimension | 0.812″ L x 0.715″ W (20.62mm x 18.16mm) |
| Height – Seated (Max) | 0.740″ (18.80mm) |
| Termination Style | PC Pin |
| Weight | – |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.