Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | Triad Magnetics |
| Series | HS |
| Packaging | Box |
| Part Status | Active |
| Turns Ratio – Primary:Secondary | 1:2 |
| Impedance – Primary (Ohms) | 20k, 5k |
| Impedance – Secondary (Ohms) | 80k, 20k |
| DC Resistance (DCR) – Primary | 935Ohm, 1.02kOhm |
| DC Resistance (DCR) – Secondary | 1.647kOhm, 2.272kOhm |
| Transformer Type | Impedance Matching |
| Frequency Range | 20Hz ~ 20kHz |
| Frequency Response | -2.35dB |
| Voltage – Isolation | – |
| Insertion Loss | – |
| Return Loss | – |
| Power Level | 20mW |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
| Approval Agency | – |
| Mounting Type | Chassis Mount |
| Size / Dimension | 1.797″ L x 1.469″ W (45.64mm x 37.31mm) |
| Height – Seated (Max) | 2.531″ (64.29mm) |
| Termination Style | Wire Leads |
| Weight | – |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.