Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics |
| Series | – |
| Packaging | Tube |
| Part Status | Active |
| IGBT Type | Trench Field Stop |
| Voltage – Collector Emitter Breakdown (Max) | 1200 V |
| Current – Collector (Ic) (Max) | 80 A |
| Current – Collector Pulsed (Icm) | 160 A |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 2.3V @ 15V, 40A |
| Power – Max | 468 W |
| Switching Energy | 1.5mJ (on), 2.25mJ (off) |
| Input Type | Standard |
| Gate Charge | 125 nC |
| Td (on/off) @ 25°C | 35ns/140ns |
| Test Condition | 600V, 40A, 10Ohm, 15V |
| Reverse Recovery Time (trr) | 355 ns |
| Operating Temperature | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package / Case | TO-247-3 |
| Supplier Device Package | TO-247-3 |
| Base Product Number | STGW40 |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.