Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics |
| Series | PowerMESH™ |
| Packaging | Tube |
| Part Status | Active |
| IGBT Type | – |
| Voltage – Collector Emitter Breakdown (Max) | 600 V |
| Current – Collector (Ic) (Max) | 25 A |
| Current – Collector Pulsed (Icm) | 50 A |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 2.5V @ 15V, 7A |
| Power – Max | 80 W |
| Switching Energy | 82µJ (on), 155µJ (off) |
| Input Type | Standard |
| Gate Charge | 34.4 nC |
| Td (on/off) @ 25°C | 22.5ns/116ns |
| Test Condition | 390V, 7A, 10Ohm, 15V |
| Reverse Recovery Time (trr) | 37 ns |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package / Case | TO-220-3 |
| Supplier Device Package | TO-220 |
| Base Product Number | STGP14 |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.