Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) |
| Series | – |
| Packaging | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® |
| Part Status | Active |
| Type | Duplexer |
| Frequency Bands (Low / High) | 1.92GHz ~ 1.98GHz / 2.11GHz ~ 2.17GHz |
| Low Band Attenuation (min / max dB) | 43.00dB / 48.00dB |
| High Band Attenuation (min / max dB) | 37.00dB / 43.00dB |
| Return Loss (Low Band / High Band) | – |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 9-SMD, No Lead |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.