Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | Qorvo |
| Series | – |
| Packaging | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® |
| Part Status | Active |
| Type | Duplexer |
| Frequency Bands (Low / High) | 1.71GHz ~ 1.785GHz / 1.805GHz ~ 2.17GHz |
| Low Band Attenuation (min / max dB) | 12.00dB / 24.00dB |
| High Band Attenuation (min / max dB) | 53.00dB / 56.00dB |
| Return Loss (Low Band / High Band) | 10.0dB / 9.5dB |
| Grade | – |
| Qualification | – |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 9-SMD Module |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.