Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | Mini-Circuits |
| Series | – |
| Packaging | Tray |
| Part Status | Active |
| Type | Diplexer |
| Frequency Bands (Low / High) | 0Hz ~ 20MHz / 950MHz ~ 2.15GHz |
| Low Band Attenuation (min / max dB) | – |
| High Band Attenuation (min / max dB) | – |
| Return Loss (Low Band / High Band) | 18.0dB / 18.0dB |
| Mounting Type | Chassis Mount |
| Package / Case | Module |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.