Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | Mini-Circuits |
| Series | – |
| Packaging | Bulk |
| Part Status | Active |
| Type | Diplexer |
| Frequency Bands (Low / High) | 0Hz ~ 3GHz / 4GHz ~ 20GHz |
| Low Band Attenuation (min / max dB) | – |
| High Band Attenuation (min / max dB) | – |
| Return Loss (Low Band / High Band) | 10.0dB / 10.0dB |
| Mounting Type | Chassis Mount |
| Package / Case | Module, SMA Connectors |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.