Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | Mill-Max Manufacturing Corp. |
| Series | 8947 |
| Packaging | Bulk |
| Part Status | Active |
| Tail Type | No Tail |
| Termination | Solder |
| Length – Overall | 0.225″ (5.72mm) |
| Accepts Pin Diameter | 0.012″ ~ 0.017″ (0.30mm ~ 0.43mm) |
| Accepts Square Pin Size | – |
| Pin Hole Diameter | 0.028″ (0.71mm) |
| Mounting Hole Diameter | 0.040″ (1.02mm) |
| Flange Diameter | 0.045″ (1.14mm) |
| Tail Diameter | – |
| Socket Depth | 0.155″ (3.94mm) |
| Contact Material | Beryllium Copper |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 30.0µin (0.76µm) |
| Features | – |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Board Thickness | – |
| Insertion Force | – |
| Base Product Number | 8947-0 |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.