Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | Mill-Max Manufacturing Corp. |
| Series | 0329 |
| Packaging | Bulk |
| Part Status | Active |
| Tail Type | No Tail |
| Termination | Solder |
| Length – Overall | 0.221″ (5.61mm) |
| Accepts Pin Diameter | 0.032″ ~ 0.046″ (0.81mm ~ 1.17mm) |
| Accepts Square Pin Size | – |
| Pin Hole Diameter | 0.064″ (1.63mm) |
| Mounting Hole Diameter | 0.075″ (1.91mm) |
| Flange Diameter | 0.090″ (2.29mm) |
| Tail Diameter | – |
| Socket Depth | 0.221″ (5.61mm) |
| Contact Material | Beryllium Copper |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 30.0µin (0.76µm) |
| Features | Knockout Bottom |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Board Thickness | – |
| Insertion Force | – |
| Base Product Number | 0329-0 |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.