Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | Mill-Max Manufacturing Corp. |
| Series | 0305 |
| Packaging | Bulk |
| Part Status | Active |
| Tail Type | No Tail |
| Termination | Solder |
| Length – Overall | 0.155″ (3.94mm) |
| Accepts Pin Diameter | 0.025″ ~ 0.037″ (0.64mm ~ 0.94mm) |
| Accepts Square Pin Size | 0.025″ (0.64mm) |
| Pin Hole Diameter | 0.051″ (1.30mm) |
| Mounting Hole Diameter | 0.061″ (1.55mm) |
| Flange Diameter | 0.076″ (1.93mm) |
| Tail Diameter | – |
| Socket Depth | 0.155″ (3.94mm) |
| Contact Material | Beryllium Copper |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 30.0µin (0.76µm) |
| Features | – |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Board Thickness | – |
| Insertion Force | – |
| Base Product Number | 0305-2 |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.