Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | Midas Displays |
| Series | MDOB048064A |
| Packaging | Tray |
| Part Status | Active |
| Display Type | OLED |
| Display Mode | Transmissive |
| Touchscreen | Non-Touch |
| Diagonal Screen Size | 0.71″ (18.03mm) |
| Viewing Area | 10.54mm W x 14.70mm H |
| Backlight | LED – White |
| Dot Pixels | 64 x 48 |
| Interface | I2C |
| Controller Type | SSD1306BZ |
| Graphics Color | White |
| Background Color | Black |
| Dot Size | – |
| Dot Pitch | – |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.