Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology |
| Series | MCP |
| Packaging | Tube |
| Part Status | Active |
| Number of Bits | 12 |
| Number of D/A Converters | 2 |
| Settling Time | 16µs (Typ) |
| Output Type | Voltage – Buffered |
| Differential Output | No |
| Data Interface | I2C |
| Reference Type | External, Internal |
| Voltage – Supply, Analog | 1.8V ~ 5.5V |
| Voltage – Supply, Digital | 1.8V ~ 5.5V |
| INL/DNL (LSB) | ±1, ±1 |
| Architecture | Current Source |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Package / Case | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118″, 3.00mm Width) |
| Supplier Device Package | 10-MSOP |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Base Product Number | MCP47CVB22 |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.