Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | Magnetics, a division of Spang & Co. |
| Series | – |
| Packaging | Bulk |
| Part Status | Active |
| Core Type | Toroid |
| Supplier Device Package | – |
| Material | – |
| Diameter | 0.870″ (22.10mm) |
| Inductance Factor (Al) | 12.08 µH |
| Tolerance | ±30% |
| Gap | Ungapped |
| Initial Permeability (µi) | 10000 |
| Effective Length (le) mm | 54.1 |
| Effective Area (Ae) mm² | 52.3 |
| Effective Magnetic Volume (Ve) mm³ | 2834.0 |
| Finish | Epoxy |
| Height | 0.500″ (12.70mm) |
| Length | – |
| Width | – |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.