Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | Magnetics, a division of Spang & Co. |
| Series | – |
| Packaging | Bulk |
| Part Status | Active |
| Core Type | Toroid |
| Supplier Device Package | – |
| Material | Nanocrystalline |
| Diameter | 1.575″ (40.00mm) |
| Inductance Factor (Al) | 47.2 µH |
| Tolerance | ±30% |
| Gap | Ungapped |
| Initial Permeability (µi) | 80000 |
| Effective Length (le) mm | 113.0 |
| Effective Area (Ae) mm² | 50.0 |
| Finish | Polyester |
| Height | 0.591″ (15.00mm) |
| Length | – |
| Width | – |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.