Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | Magnetics, a division of Spang & Co. |
| Series | – |
| Packaging | Bulk |
| Part Status | Active |
| Core Type | Toroid |
| Supplier Device Package | – |
| Material | Nanocrystalline |
| Diameter | 0.630″ (16.00mm) |
| Inductance Factor (Al) | 43 µH |
| Tolerance | ±30% |
| Gap | Ungapped |
| Initial Permeability (µi) | 80000 |
| Effective Length (le) mm | 41.0 |
| Effective Area (Ae) mm² | 15.0 |
| Finish | Polyester |
| Height | 0.236″ (6.00mm) |
| Length | – |
| Width | – |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.