Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | Luckylight |
| Series | – |
| Packaging | Bulk |
| Part Status | Active |
| Number of Characters | 4 |
| Size / Dimension | 0.551″ H x 1.181″ W x 0.293″ D (14.00mm x 30.00mm x 7.45mm) |
| Digit/Alpha Size | 0.36″ (9.14mm) |
| Display Type | 7-Segment |
| Common Pin | Common Anode |
| Color | Red |
| Voltage – Forward (Vf) (Typ) | 2V |
| Current – Test | 20mA |
| Millicandela Rating | 66mcd |
| Wavelength – Peak | 632nm |
| Power Dissipation (Max) | 48mW |
| Package / Case | 12-DIP (0.400″, 10.16mm) |
| Base Product Number | KW4-361 |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.