Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | Johanson Technology Inc. |
| Series | – |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Part Status | Active |
| Type | Diplexer |
| Frequency Bands (Low / High) | 2.4GHz ~ 2.5GHz / 4.9GHz ~ 5.95GHz |
| Low Band Attenuation (min / max dB) | 25.00dB / – |
| High Band Attenuation (min / max dB) | 20.00dB / – |
| Return Loss (Low Band / High Band) | 9.5dB / 9.5dB |
| Grade | – |
| Qualification | – |
| Mounting Type | – |
| Package / Case | – |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.