Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | Fair-Rite Products Corp. |
| Series | HF |
| Packaging | Bulk |
| Part Status | Active |
| Core Type | Toroid |
| Supplier Device Package | – |
| Diameter | 0.870″ (22.10mm) |
| Inductance Factor (Al) | 355 nH |
| Tolerance | ±25% |
| Gap | Ungapped |
| Initial Permeability (µi) | 550 |
| Core Factor (ΣI/A) mm⁻¹ | 207.0 |
| Effective Length (le) mm | 54.2 |
| Effective Area (Ae) mm² | 26.1 |
| Effective Magnetic Volume (Ve) mm³ | 1420.0 |
| Finish | Uncoated |
| Height | 0.250″ (6.35mm) |
| Length | – |
| Width | – |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.