Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | Fair-Rite Products Corp. |
| Series | – |
| Packaging | Box |
| Part Status | Active |
| Core Type | Toroid |
| Supplier Device Package | – |
| Material | 43 |
| Diameter | 0.236″ (6.00mm) |
| Inductance Factor (Al) | 158 nH |
| Tolerance | ±20% |
| Gap | Ungapped |
| Initial Permeability (µi) | 800 |
| Core Factor (ΣI/A) mm⁻¹ | 6.3677 |
| Effective Length (le) mm | 13.0 |
| Effective Area (Ae) mm² | 2.04 |
| Effective Magnetic Volume (Ve) mm³ | 26.6 |
| Finish | Parylene |
| Height | 0.067″ (1.70mm) |
| Length | – |
| Width | – |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.