Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | ANYSOLAR Ltd |
| Series | IXOLAR™ |
| Packaging | Tray |
| Part Status | Active |
| Power (Watts) – Max | 307 mW |
| Current @ Pmpp | 55.1 mA |
| Voltage @ Pmpp | 5.58 V |
| Current – Short Circuit (Isc) | 58.6 mA |
| Type | Monocrystalline |
| Voltage – Open Circuit | 6.91 V |
| Operating Temperature | -40°C ~ 90°C |
| Package / Case | Cells |
| Size / Dimension | 2.756″ L x 0.906″ W x 0.059″ H (70.00mm x 23.00mm x 1.50mm) |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.