Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | ANYSOLAR Ltd |
| Series | IXOLAR™ |
| Packaging | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® |
| Part Status | Active |
| Power (Watts) – Max | 30.7 mW |
| Current @ Pmpp | 55 mA |
| Voltage @ Pmpp | 560 mV |
| Current – Short Circuit (Isc) | 58.6 mA |
| Type | Monocrystalline |
| Voltage – Open Circuit | 690 mV |
| Operating Temperature | -40°C ~ 90°C |
| Package / Case | Cells |
| Size / Dimension | 0.906″ L x 0.315″ W x 0.071″ H (23.00mm x 8.00mm x 1.80mm) |
| Base Product Number | KXOB25 |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.