Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | ANYSOLAR Ltd |
| Series | IXOLAR™ |
| Packaging | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® |
| Part Status | Active |
| Power (Watts) – Max | 175.6 mW |
| Current @ Pmpp | 78.7 mA |
| Voltage @ Pmpp | 2.23 V |
| Current – Short Circuit (Isc) | 83.8 mA |
| Type | Monocrystalline |
| Voltage – Open Circuit | 2.76 V |
| Operating Temperature | -40°C ~ 90°C |
| Package / Case | Cells |
| Size / Dimension | 0.906″ L x 1.654″ W x 0.083″ H (23.00mm x 42.00mm x 2.10mm) |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.