Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | Anatech Electronics Inc. |
| Series | – |
| Packaging | Box |
| Part Status | Active |
| Type | Duplexer |
| Frequency Bands (Low / High) | 703MHz ~ 733MHz / 758MHz ~ 788MHz |
| Low Band Attenuation (min / max dB) | – |
| High Band Attenuation (min / max dB) | – |
| Return Loss (Low Band / High Band) | 18.0dB / 18.0dB |
| Mounting Type | Chassis Mount |
| Package / Case | Module, SMA Connectors |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.