Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | Adafruit Industries LLC |
| Series | – |
| Packaging | Bulk |
| Part Status | Active |
| Display Type | TFT – Color, IPS (In-Plane Switching) |
| Display Mode | Transmissive |
| Touchscreen | – |
| Diagonal Screen Size | 1.5″ (38.10mm) |
| Viewing Area | 27.72mm W x 27.72mm H |
| Backlight | LED – White |
| Dot Pixels | 240 x 240 |
| Interface | SPI |
| Controller Type | ST7789V |
| Graphics Color | Red, Green, Blue (RGB) |
| Background Color | – |
| Dot Size | – |
| Dot Pitch | – |
| Base Product Number | – |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.