Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | TDK Corporation |
| Series | E |
| Packaging | Tray |
| Part Status | Active |
| Core Type | E |
| Supplier Device Package | EER 42 |
| Material | PC47 |
| Diameter | – |
| Inductance Factor (Al) | 4.69 µH |
| Tolerance | ±25% |
| Gap | Ungapped |
| Core Factor (ΣI/A) mm⁻¹ | 0.51 |
| Effective Length (le) mm | 98.8 |
| Effective Area (Ae) mm² | 194.0 |
| Effective Magnetic Volume (Ve) mm³ | 19200.0 |
| Finish | Uncoated |
| Height | 0.882″ (22.40mm) |
| Length | 1.654″ (42.00mm) |
| Width | 0.610″ (15.50mm) |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.