Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | EPCOS – TDK Electronics |
| Series | RM6 |
| Packaging | Box |
| Part Status | Active |
| Core Type | RM |
| Supplier Device Package | RM 6 |
| Material | N49 |
| Diameter | – |
| Inductance Factor (Al) | 1.7 µH |
| Tolerance | -20%, +30% |
| Gap | Ungapped |
| Effective Permeability (µe) | 1060.0 |
| Initial Permeability (µi) | 1500 |
| Core Factor (ΣI/A) mm⁻¹ | 0.78 |
| Effective Length (le) mm | 28.6 |
| Effective Area (Ae) mm² | 36.6 |
| Minimum Core Cross Section (Amin) mm² | 31.0 |
| Effective Magnetic Volume (Ve) mm³ | 1050.0 |
| Finish | Uncoated |
| Height | 0.246″ (6.25mm) |
| Length | 0.701″ (17.90mm) |
| Width | 0.323″ (8.20mm) |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.