Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | IXYS Integrated Circuits Division |
| Series | – |
| Packaging | Tube |
| Part Status | Active |
| Number of Channels | 1 |
| Voltage – Isolation | 1500Vrms |
| Current Transfer Ratio (Min) | 100% @ 200µA |
| Current Transfer Ratio (Max) | 800% @ 200µA |
| Turn On / Turn Off Time (Typ) | 1µs, 30µs |
| Rise / Fall Time (Typ) | – |
| Input Type | DC |
| Output Type | Transistor |
| Voltage – Output (Max) | 30V |
| Current – Output / Channel | – |
| Voltage – Forward (Vf) (Typ) | 1.2V |
| Current – DC Forward (If) (Max) | 5 mA |
| Vce Saturation (Max) | 300mV |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 4-SMD, Gull Wing |
| Supplier Device Package | 4-SOP (2.54mm) |
| Base Product Number | CPC1001 |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.