Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Mfr | Diodes Incorporated |
| Series | – |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Part Status | Active |
| Voltage – Zener (Nom) (Vz) | 3.9 V |
| Tolerance | ±5.13% |
| Power – Max | 500 mW |
| Impedance (Max) (Zzt) | 90 Ohms |
| Current – Reverse Leakage @ Vr | 3 µA @ 1 V |
| Voltage – Forward (Vf) (Max) @ If | 1.1 V @ 100 mA |
| Operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | PowerDI™ 323 |
| Supplier Device Package | PowerDI™ 323 |
| Base Product Number | PD3Z284 |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.