Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | ANYSOLAR Ltd |
| Series | IXOLAR™ |
| Packaging | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® |
| Part Status | Active |
| Power (Watts) – Max | 105.8 mW |
| Current @ Pmpp | 23.7 mA |
| Voltage @ Pmpp | 4.46 V |
| Current – Short Circuit (Isc) | 25.2 mA |
| Type | Monocrystalline |
| Voltage – Open Circuit | 5.53 V |
| Operating Temperature | -40°C ~ 90°C |
| Package / Case | Cells |
| Size / Dimension | 0.906″ L x 0.984″ W x 0.083″ H (23.00mm x 25.00mm x 2.10mm) |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.