Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | Analog Devices Inc. |
| Series | iCMOS® |
| Packaging | Tube |
| Part Status | Active |
| DigiKey Programmable | Not Verified |
| Taper | Linear |
| Configuration | Potentiometer |
| Number of Circuits | 1 |
| Number of Taps | 128 |
| Resistance (Ohms) | 50k |
| Interface | SPI |
| Memory Type | Volatile |
| Voltage – Supply | 4.5V ~ 33V, ±4.5V ~ 16.5V |
| Features | Cascade Pin |
| Tolerance | ±30% |
| Temperature Coefficient (Typ) | -300ppm/°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Supplier Device Package | 16-SOIC |
| Package / Case | 16-SOIC (0.295″, 7.50mm Width) |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Resistance – Wiper (Ohms) (Typ) | 260 |
| Base Product Number | AD7376 |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.