Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | Analog Devices Inc. |
| Series | – |
| Packaging | Tube |
| Part Status | Active |
| Switch Circuit | SPST – NO |
| Multiplexer/Demultiplexer Circuit | 1:1 |
| Number of Circuits | 2 |
| On-State Resistance (Max) | 5.5Ohm |
| Channel-to-Channel Matching (ΔRon) | 250mOhm |
| Voltage – Supply, Single (V+) | 2.7V ~ 5.5V |
| Voltage – Supply, Dual (V±) | ±2.7V ~ 5.5V |
| Switch Time (Ton, Toff) (Max) | 120ns, 70ns |
| -3db Bandwidth | 230MHz |
| Charge Injection | 110pC |
| Channel Capacitance (CS(off), CD(off)) | 20pF, 20pF |
| Current – Leakage (IS(off)) (Max) | 250pA |
| Crosstalk | -90dB @ 1MHz |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118″, 3.00mm Width) |
| Supplier Device Package | 10-MSOP |
| Base Product Number | ADG621 |










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.